说明: 1.双速风机 2.初效过滤器(带护网) 3.不锈钢喷嘴 4. 无隔板高效过滤 5.钢化玻璃视窗 6.指示灯 7.进口闭门器 8.红外线感应器 9.控制面板(带有机玻璃罩) 10.磁力锁 11.急停开关(共3个) 12地脚螺栓(M12) 13.泄压口 |
可选配件: 1.全不锈钢箱体 2.不锈钢内壁 3.紫外线杀菌灯 4.除静电装置 5.自动门装置 6.压差表 双速风机特点说明: 当人员进入时,风机开始速吹淋,人员退出时, 风机自动转入低速自净循环(10-99秒可调),可使风淋室 长时间保持洁净状态,比传统洁净室洁净效果更佳。 |
主要技术参数:
型号 | ZKSJ-1290-1 | ZKSJ-1290-2 | ZKSJ-1290-3 |
外形尺寸(mm) | W1290xL1000xH2180 | W1290xL2000xH2180 | W1290xL3000xH2180 |
风淋尺寸(mm) | W790xL860xH1930 | W790xL1860xH1930 | W790xL2860xH1930 |
喷口处风速(m/s) | 20-25 | ||
喷嘴数量 | 12 | 24 | 36 |
吹淋时间(s) | 出厂设置为10S,10-99S(可调) | ||
箱体主材料 | 1.2mm冷轧钢板,表面静电喷塑 | ||
门材料 | 不锈钢 | ||
底板 | 不锈钢 | ||
高效过滤器尺寸 | 610*610*69*2 | 610*610*69*4 | 610*610*69*6 |
过滤效率 | 99.99at0.3μm | ||
风机功率(W) | 750*2 | 750*4 | 750*6 |
LED灯功率 | 12*1 | 12*2 | 12*3 |
电源电压 | 380V50Hz | ||
适用人群 | 1-2 | 2-4 | 3-6 |
注:根据客户要求制作非标产品。
说明: 1.双速风机 2.初效过滤器(带护网) 3.不锈钢喷嘴 4. 无隔板高效过滤 5.钢化玻璃视窗 6.指示灯 7.进口闭门器 8.红外线感应器 9.控制面板(带有机玻璃罩) 10.磁力锁 11.急停开关(共3个) 12地脚螺栓(M12) 13.泄压口 |
可选配件: 1.全不锈钢箱体 2.不锈钢内壁 3.紫外线杀菌灯 4.除静电装置 5.自动门装置 6.压差表 双速风机特点说明: 当人员进入时,风机开始速吹淋,人员退出时, 风机自动转入低速自净循环(10-99秒可调),可使风淋室 长时间保持洁净状态,比传统洁净室洁净效果更佳。 |
主要技术参数:
型号 | ZKSJ-1290-1 | ZKSJ-1290-2 | ZKSJ-1290-3 |
外形尺寸(mm) | W1290xL1000xH2180 | W1290xL2000xH2180 | W1290xL3000xH2180 |
风淋尺寸(mm) | W790xL860xH1930 | W790xL1860xH1930 | W790xL2860xH1930 |
喷口处风速(m/s) | 20-25 | ||
喷嘴数量 | 12 | 24 | 36 |
吹淋时间(s) | 出厂设置为10S,10-99S(可调) | ||
箱体主材料 | 1.2mm冷轧钢板,表面静电喷塑 | ||
门材料 | 不锈钢 | ||
底板 | 不锈钢 | ||
高效过滤器尺寸 | 610*610*69*2 | 610*610*69*4 | 610*610*69*6 |
过滤效率 | 99.99at0.3μm | ||
风机功率(W) | 750*2 | 750*4 | 750*6 |
LED灯功率 | 12*1 | 12*2 | 12*3 |
电源电压 | 380V50Hz | ||
适用人群 | 1-2 | 2-4 | 3-6 |
注:根据客户要求制作非标产品。